東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの、2026〜2027年の混雑予想から。登録不要・無料です。
空いている月:2027年6月(4.0/10)、2027年9月(4.3/10)、2027年10月(5.2/10)
混む月:2027年8月(7.5/10)、2027年5月(6.2/10)、2026年12月(6.2/10)
どの月でも、土曜日より火曜日・水曜日。祝日や学校の休みがない週のほうが空いています。
2027年のゴールデンウィークは4月29日(木)〜5月5日(水)。期間の平均は10段階で10、いちばん混むのは5月1日(土)の予想です。前後で狙い目なのは4月28日(水)(4/10)。
| 日付 | ランド | シー | 混雑度 |
|---|---|---|---|
| 4月27日(火) | 6/10 | 6/10 | 混雑 ・ランドが空いている |
| 4月28日(水) | 3/10 | 5/10 | 普通 ・ランドが空いている |
| 4月29日(木) | 9/10 | 10/10 | 大混雑 ・ランドが空いている |
| 4月30日(金) | 8/10 | 10/10 | 大混雑 ・ランドが空いている |
| 5月1日(土) | 10/10 | 10/10 | 大混雑 ・シーが空いている |
| 5月2日(日) | 10/10 | 10/10 | 大混雑 ・シーが空いている |
| 5月3日(月) | 10/10 | 10/10 | 大混雑 ・シーが空いている |
| 5月4日(火) | 10/10 | 10/10 | 大混雑 ・ランドが空いている |
| 5月5日(水) | 8/10 | 9/10 | 大混雑 ・ランドが空いている |
| 5月6日(木) | 4/10 | 6/10 | 混雑 ・ランドが空いている |
| 5月7日(金) | 4/10 | 5/10 | 普通 ・ランドが空いている |
薄い行はゴールデンウィークの前後の日です。
数字は10段階の混雑予想を期間で平均したものです。学校の休みは地域や学校によって異なるため、目安の日程です。
| 月 | 混雑度 | 祝日・学校の休み |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 5.3/10 | 文化の日、勤労感謝の日 |
| 2026年12月 | 6.2/10 | 冬休み |
| 2027年1月 | 6.0/10 | お正月、成人の日 |
| 2027年2月 | 5.4/10 | 建国記念の日、天皇誕生日 |
| 2027年3月 | 5.5/10 | 振替休日、春休み、春分の日 |
| 2027年4月 | 6.1/10 | 春休み、ゴールデンウィーク |
| 2027年5月 | 6.2/10 | ゴールデンウィーク |
| 2027年6月 | 4.0/10 | なし |
| 2027年7月 | 5.6/10 | 海の日、夏休み |
| 2027年8月 | 7.5/10 | 夏休み、山の日、お盆 |
| 2027年9月 | 4.3/10 | 敬老の日、秋分の日 |
| 2027年10月 | 5.2/10 | スポーツの日 |
空いている 普通 混雑 は、1年の中で比べたときの目安です。
| 日程 | 祝日・休み | 混雑度 |
|---|---|---|
| 10月31日(土)〜11月3日(火) | 文化の日 | 7/10 |
| 11月21日(土)〜11月23日(月) | 勤労感謝の日 | 7/10 |
| 12月25日(金)〜12月31日(木) | 冬休み | 9/10 |
| 1月1日(金)〜1月3日(日) | お正月 | 9/10 |
| 1月9日(土)〜1月11日(月) | 成人の日 | 8/10 |
| 2月11日(木)〜2月14日(日) | 建国記念の日 | 7/10 |
| 2月20日(土)〜2月23日(火) | 天皇誕生日 | 7/10 |
| 3月20日(土)〜4月6日(火) | 春休み(目安) | 7/10 |
| 4月29日(木)〜5月5日(水) | ゴールデンウィーク | 10/10 |
| 7月17日(土)〜7月19日(月) | 海の日 | 7/10 |
| 8月11日(水) | 山の日 | 7/10 |
| 8月13日(金)〜8月16日(月) | お盆 | 9/10 |
| 9月18日(土)〜9月20日(月) | 敬老の日 | 6/10 |
| 9月23日(木)〜9月26日(日) | 秋分の日 | 6/10 |
| 10月9日(土)〜10月11日(月) | スポーツの日 | 7/10 |
学校の休みは地域や学校によって異なるため、目安の日程です。
| 日付 | 理由 | 混雑度 |
|---|---|---|
| 12月26日(土) | 冬休み | 10/10 |
| 1月2日(土) | お正月 | 10/10 |
| 1月3日(日) | お正月 | 10/10 |
| 4月29日(木) | ゴールデンウィーク | 10/10 |
| 5月1日(土) | ゴールデンウィーク | 10/10 |
| 5月2日(日) | ゴールデンウィーク | 10/10 |
| 5月3日(月) | ゴールデンウィーク | 10/10 |
| 5月4日(火) | ゴールデンウィーク | 10/10 |
| 8月14日(土) | お盆 | 10/10 |
| 8月15日(日) | お盆 | 10/10 |
当サイトの2026〜2027年の予想では、2027年6月、2027年9月、2027年10月が空いている月です。週単位では5月31日、6月7日、6月14日からの週が狙い目です。どの月でも、土曜日より火曜日・水曜日のほうが空いています。
2027年のゴールデンウィーク(4月29日(木)〜5月5日(水))は10段階で平均10、最大10の予想です。年間でも特に混む時期のひとつです。
今後1年の予想では、ランドのほうが空いている日が209日、シーのほうが空いている日が148日、差がほとんどない日が8日です。日ごとの比較は混雑予想カレンダーで確認できます。
毎日の予想は東京ディズニーリゾート 混雑予想カレンダーで確認できます。
各日の予想は、曜日ごとの混み方(当サイトが記録している待ち時間データから学習)をもとに、日本の祝日・連休・学校の休みと、季節ごとの傾向を加味して算出しています。「その日が普段と比べてどれくらい混むか」の相対的な予想で、待ち時間を保証するものではありません。日付が先になるほど、曜日のパターンへの依存が大きくなります。